Product Description
Specification:
| MODEL | 6VHS |
| Table | |
| Table size | 300 × 1500mm |
| Table Load Capacity | 300kg |
| Number of T-Slots | 3 |
| T-Slots Width | 16mm |
| T-Slot Center Distance | 70mm |
| Table Ways (X Axis) | Square |
| Bed Ways (Y Axis) | Square |
| Column Ways (Z Axis) | Square |
| Travels | |
| Longitudinal travel (X Axis) –Manual | 1000mm |
| Longitudinal (X Axis) –Auto (opt.) | 1000mm |
| Cross travel (Y Axis) –Manual | 380mm |
| Vertical travel (Z Axis) – Manual | 460mm |
| Table longitudinal feed motor | 2Hp (4P / 8P) |
| Range of longitudinal feed speed | 12-270mm/min ; 12 steps |
| Range of longitudinal rapid speed | 60HZ: 1860mm/min |
| Table vertical rapid motor | 1Hp (8P) |
| Range of vertical rapid speed | 680mm/min |
| Table swivel (R&L) | – |
| Vertical Turret Spindle | |
| Spindle motor | 5Hp / 4P |
| Amp. Draw 380V | 60HZ:4.92, 50HZ: 8.27 |
| Amp. Draw 230V | 60HZ: 13.3, 50HZ: 13.6 |
| Amp. Draw 460V | 60HZ: 6.69, 50HZ: 6.83 |
| Spindle speed (rpm) 50HZ | 58-3160RPM vari-speed |
| Spindle speed (rpm) 60HZ | 70-3800RPM vari-speed |
| Low range (rpm) 50HZ | – |
| Low range (rpm) 60HZ | – |
| High range (rpm) 50HZ | – |
| High range (rpm) 60HZ | – |
| Spindle Taper | NT40 |
| Head swivel (R&L) | 90° |
| Overarm travel | 450mm |
| Distance of spindle end to table top | 90-500mm (0-450mm) |
| Quill Feed in/revolution | 3.5”-19.7” (0”-17.7”)0.0015 / 0.0031 / 0.006mm |
| Quill Feed mm/revolution | 0.04 / 0.08 / 0.15mm |
| Quill travel | 140mm |
| Quill Dia. | 105mm |
| Horizontal Spindle | |
| Spindle motor | 3Hp |
| Amp. Draw 380V | 60HZ: 4.92 , 50HZ: 5.09 |
| Amp. Draw 230V | 60HZ: 8.13 , 50HZ: 8.41 |
| Amp. Draw 460V | 60HZ: 4.06 , 50HZ: 4.2 |
| Spindle speed (rpm) 50HZ | 90 – 1225RPM , 6 steps |
| Spindle speed (rpm) 60HZ | 108 – 1470RPM , 6 steps |
| Low range (rpm) 50HZ | 90-358RPM |
| Low range (rpm) 60HZ | 108-430RPM |
| High range (rpm) 50HZ | 300-1225RPM |
| High range (rpm) 60HZ | 360-1470RPM |
| Spindle Taper | NT40 |
| Spindle center to table | 0-320mm |
| Spindle center to overarm bottom | 120mm |
| Construction & Weight | |
| Over Height | 1760mm |
| Over Depth | 1200mm |
| Over Width | 1650mm (one side) |
| Halogen Work Light | 24V / 70W |
| Coolant pump | 1/8Hp |
| Packing size | 1397 × 1220 × 2032mm |
| Machine New Weight | 1100kg |
| Machine Gross Weight | 1250kg |
| Horizontal Spindle | |
| Spindle motor | 5Hp |
| Amp. Draw 380V | 60HZ: 8.1 , 50HZ: 8.27 |
| Amp. Draw 230V | 60HZ: 13.3 , 50HZ: 13.67 |
| Amp. Draw 460V | 60HZ: 6.69 , 50HZ: 6.83 |
| Spindle speed (rpm) 50HZ | 10 – 1320RPM |
| Spindle speed (rpm) 60HZ | 90 – 1320RPM , 9 steps |
| Low range (rpm) 50HZ | – |
| Low range (rpm) 60HZ | – |
| High range (rpm) 50HZ | – |
| High range (rpm) 60HZ | – |
| Spindle Taper | NT40 |
| Spindle center to table | 0-460mm |
| Spindle center to overarm bottom | 160mm |
| Construction & Weight | |
| Over Height | 2400mm |
| Over Depth | 1700mm |
| Over Width | 2040mm (one side) |
| Halogen Work Light | 24V / 70W |
| Coolant pump | 1/8Hp |
| Packing size | 2083 × 2032 × 2109mm |
| Machine New Weight | 2100kg |
| Machine Gross Weight | 2300kg |






Reviews
There are no reviews yet.