Product Description
Specification:
| Bianco 280 60° (Manuals) | 90° | 45° | 60° |
| Cutting Capacity | |||
| Cutting Capacity (Circular) | 220mm | 160mm | 95mm |
| Cutting Capacity (Square) | 220mm | 160mm | 95mm |
| Cutting Capacity (Rectangular) | 260 x 170mm | 160 x 170mm | 95 x 95mm |
| Bundle Capacity | 200 x 110mm | 200 x 110mm | 200 x 110mm |
| Band Dimension (L x W x H) | 2450 x 27 x 0.9mm | 2450 x 27 x 0.9mm | 2450 x 27 x 0.9mm |
| Cutting Speed (Standard) | 35-70m/1 | 35-70m/1 | 35-70m/1 |
| Cutting Speed (On Request) | 20/100m/1 | 20/100m/1 | 20/100m/1 |
| Working Surface Height | 970mm | 970mm | 970mm |
| Blade Motor (Standard) | 0.5-1.1kW | 0.5-1.1kW | 0.5-1.1kW |
| Blade Motor (On Request) | 0.5-1.1kW | 0.5-1.1kW | 0.5-1.1kW |
| Coolant Electrical Pump | 0.1kW | 0.1kW | 0.1kW |
| Machine Dimensions (L x W x H) | 1200 x 800 x 15mm | 1200 x 800 x 15mm | 1200 x 800 x 15mm |
| Machine Net Weight | 300kg | 300kg | 300kg |






Reviews
There are no reviews yet.