Product Description
Specification:
| Bianco 280 M 60° (Manuals) | 90° | 45° | 60° |
| Cutting Capacity (Circular) | 220mm | 160mm | 95mm |
| Cutting Capacity (Square) | 220mm | 155mm | 95mm |
| Cutting Capacity (Rectangular) | 260 x 140mm | 160 x 140mm | 95 x 95mm |
| Band Dimensions (L x W x H) | 2450 x 27 x 0.9mm | 2450 x 27 x 0.9mm | 2450 x 27 x 0.9mm |
| Cutting Speed (Standard) | 35-70m/1 | 35-70m/1 | 35-70m/1 |
| Cutting Speed (On Request) | 20-100m/1 | 20-100m/1 | 20-100m/1 |
| Working Surface Height | 970mm | 970mm | 970mm |
| Blade Motor (Standard) | 0.5-0.7kW | 0.5-0.7kW | 0.5-0.7kW |
| Blade Motor (On Request) | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
| Cooling Pump Motor | 0.1kW | 0.1kW | 0.1kW |
| Machine Dimensions (L x W x H) | 1250 x 1230 x 1860mm | 1250 x 1230 x 1860mm | 1250 x 1230 x 1860mm |
| Transport Dimensions (L x W x H) | 1200 x 750 x 1700mm | 1200 x 750 x 1700mm | 1200 x 750 x 1700mm |
| Machine Net Weight | 280kg | 280kg | 280kg |






Reviews
There are no reviews yet.