Product Description
Specification:
Bianco 420 A 60° (Automatics) | 90° | 45° | 60° |
Cutting Capacity (Circular) | 300mm | 240mm | 165mm |
Cutting Capacity (Square) | 240mm | 230mm | 170mm |
Cutting Capacity (Recetangle) | 420 x 180mm | 250 x 180mm | 170 x 170mm |
Band Dimensions (L x W x H) | 3270 x 27 x0.9 mm | 3270 x 27 x0.9 mm | 3270 x 27 x0.9 mm |
Cutting Speed (Automatic) | 35-70m/1 | 35-70m/1 | 35-70m/1 |
Cutting Speed (CNC) | 20-100m/1 | 20-100m/1 | 20-100m/1 |
Fast Descent | 3500mm/1 | 3500mm/1 | 3500mm/1 |
Working Descent | 0-200mm/1 | 0-200mm/1 | 0-200mm/1 |
Cutting Pressure Bar | 5:20 | 5:20 | 5:20 |
Working Surface Height | 835mm | 835mm | 835mm |
Rest Piece | 220mm | 220mm | 220mm |
Blade Motor (Automatic) | 0.9-1.5kW | 0.9-1.5kW | 0.9-1.5kW |
Hydraulic Pump Motor | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
Cooling Pump Motor | 0.12kW | 0.12kW | 0.12kW |
Machine Dimensions (L x W x H) | 3220 x 1950 x 1900mm | 3220 x 1950 x 1900mm | 3220 x 1950 x 1900mm |
Transport Dimensions (L x W x H) | 2400 x 1700 x 1700mm | 2400 x 1700 x 1700mm | 2400 x 1700 x 1700mm |
Machine Net Weight | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
Reviews
There are no reviews yet.