Product Description
Specification:
| Band Dimension (L x W x H) | 3100 x 27 x 0.9mm |
| Cutting Speed (Automatic) | 35-70m/l |
| Cutting Speed (CNC) | 10/100m/l |
| Fast Descent | 3500mm/l |
| Working Descent | 0/200mm/l |
| Cutting Pressure Bar | 5/15 |
| Positioning Accuracy | 0.2mm |
| Feeding Carriage | 800mm |
| Rest-Piece | 220mm |
| Maximum Cutting Length (Automatic) | 7200mm |
| Maximum Cutting Length (CNC) | 9999mm |
| Working Surface Height | 835mm |
| Blade Motor (Automatic) | 0.7-1.4kW |
| Blade Motor (CNC) | 1.5kW |
| Hydraulic Pump Motor | 0.75kW |
| Cooling Pump Motor | 0.18kW |
| Chip Conveyor Motor | 0.2kW |
| Machine Dimensions (L x W x H) | 3000 x 1900 x 1450mm |
| Machine Net Weight | 430kg |





