Product Description
Specification:
| MODEL | DV1922 | DV1932 | DV1942 |
| TRAVEL | |||
| Travel Ranges (X x Y x Z) | 2200 x 1900 x 900mm | 3200 x 1900 x 900mm | 4200 x 1900 x 900mm |
| Spindle Nose to table Surface | 160~1060mm | 110~1010mm | 110~1010mm |
| Spindle Center to Column | 404mm | 404mm | 404mm |
| Distance between Column | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
| TABLE | |||
| Table Size | 2200 x 1700mm | 3200 x 1700mm | 4200 x 1700mm |
| T Slot (W D x N) | 22 x 150 x 11mm | 22 x 150 x 11mm | 22 x 150 x 11mm |
| Max. Table Load | 8000kg/m2 | 10000kg/m2 | 12000kg/m2 |
| SPINDLE | |||
| Tool Shank & Pull Stud | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
| Spindle Inner Diameter | Ø100mm | Ø100mm | Ø100mm |
| Spindle Speed (rpm) Gear | 8000RPM | 8000RPM | 8000RPM |
| Draw Bar Force | 2000kgf | 2000kgf | 2000kgf |
| Main Motor (con/30 min Kw) | 15/18.5kW | 15/18.5kW | 15/18.5kW |
| AXIS SERVO MOTOR | |||
| Rapid Feed Rate (X/Y/Z) | 12/16/20m/min | 12/16/20m/min | 10/16/20m/min |
| Feed Rate (X/Y/Z) | 10000mm/min | 10000mm/min | 10000mm/min |
| Mitsubishi (X/Y/Z) | HF703 7.0kW | HF703 7.0kW | HF703 7.0kW |
| Fanuc | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 |
| Siemens | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 |
| Fagor | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 |
| Heidenhain | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 |
| AUTO TOOL CHANGER | |||
| ATC Type | DISK/CHAIN | DISK/CHAIN | DISK/CHAIN |
| Cam Type | Arm | Arm | Arm |
| Tool Selection (Bi-direction) | Random | Random | Random |
| Tool Storage Capacity (PCs) | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
| Max. Tool Diameter | Ø115/Ø127 (Ø160/Ø250)mm |
Ø115/Ø127 (Ø160/Ø250)mm |
Ø115/Ø127 (Ø160/Ø250)mm |
| Max. Tool Length | 350mm | 350mm | 350mm |
| Max. Tool Weight | 20kg | 20kg | 20kg |
| MISCELLANEOUS | |||
| Air Requirement | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 |
| Hydraulic Requirement (Kg/cm2, L) | 60, 40L | 60, 40L | 60, 40L |
| Voltage | 220(V) | 220(V) | 220(V) |
| Power Requirement | 50KVA | 50KVA | 50KVA |
| Coolant Tank Capacity | 900L | 900L | 900L |
| Machine Weight | 22000kg | 23500kg | 25000kg |
| Machine Height | 4500mm | 4500mm | 4500mm |
| Floor Space (L x W) | 6090 x 5300mm | 8130 x 5300mm | 10310 x 5300mm |



Reviews
There are no reviews yet.