Product Description
Specification:
| Type | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
| Useful Length | 1050mm | 1550mm | 2050mm | 2550mm | 3100mm |
| Thickness Pinch | 6mm | 5mm | 4mm | 3mm | 2.5mm |
| Minimum Pre Bend | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm |
| Machine Net Weight | 1700kg | 2000kg | 2300kg | 2600kg | 2900kg |
| Length | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 | 4200 |
| Width | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| Height | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm | 1050mm |
| Central Rolls | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Side Rolls | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Power | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW |
| Bending Speed | 4.3m/1 | 4.3m/1 | 4.3m/1 | 4.3m/1 | 4.3m/1 |
| Pinch Speed | 600mm/1 | 600mm/1 | 600mm/1 | 600mm/1 | 600mm/1 |






Reviews
There are no reviews yet.