Product Description
Specification:
Specifications | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | |
Bending Capacity | Low Carbon | ø 4 ~ ø 13mm | ø 3 ~ ø 10mm | ø 2.5 ~ ø 8mm |
Mild Carbon | ø 4 ~ ø 10mm | ø 3 ~ ø 7mm | ø 2.5 ~ ø 5mm | |
Max. Number of Bendings | unlimited | |||
Max. Feeding Length | unlimited | |||
Machine Processing Speed | Feeding | 1700mm/sec | ||
Rotation | 400°/sec | |||
Bending | 650°/sec | 750°/sec | 800°/sec | |
Machine Repeatability | Feeding | ±0.05 mm/sec | ||
Rotation | ±0.05°/sec | |||
Bending | ±0.05°/sec | |||
Install Power | 24kW | 21kW | 13kW | |
Power Source | 3 ø 220V | |||
Machine Dimensions (L x W x H) | 3590 x 1465 x 1930mm | 3500 x 1465 x 1930mm | 3500 x 1465 x 1690mm | |
Operating Height | 1415mm | |||
Machine Weight | 2400kg | 2300kg | 2200kg |
YLM CHR-3A Wire Bender Machine Video
Reviews
There are no reviews yet.