Product Description
Specification:
| CNC-330 | CNC-430 | |
| X & Y Axis Travel | 299 x 249mm | 399 x 299mm |
| Z Axis (Quill) Travel | 150mm | 185mm |
| W Axis Head Travel | 150mm | 239mm |
| Distance Table Head | 190-482mm | 71-518mm |
| Work Table | 737 x 508 x 356mm | 991 x 584 x 432mm |
| Maximum Workpiece Weight | 399kg | 599kg |
| Maximum Electrode Weight | 99kg | 120kg |
| Work Tank Capacity | 284L | 420L |
| Work Table Area (L x W) | 599 x 299mm | 650 x 350mm |
| Machine Net Weight | 1098kg | 1297kg |
| Packing Size (L x W x H) | 1346 x 1321 x 2184mm | 1499 x 1270 x 2184mm |






Reviews
There are no reviews yet.