Product Description
Specification:
| Description | |
| Table Size | 400 x 800mm |
| Maximum Grinding Length-Longitudinal | 800mm |
| Maximum Grinding Width-Crosswise | 400mm |
| Standard Chuck Size | 400 x 800mm |
| Maximum Distance from Table Surface to Spindle Centreline | 600mm |
| Table Longitudinal Travel (X-Axis) | |
| Hydraulic Traverse | 850mm |
| Maximum Traverse (Manual) | 900mm |
| Table Speed, Infinity Variable | 3-25m/min |
| Cross Travel (Z-Axis) | |
| Rapid Travel (Approx) | 1000mm/min |
| Automatic Traverse Increment | 0.5-8mm |
| Cross Travel (Automatic) | 460mm |
| Maximum Traverse (Manual) | 470mm |
| Handwheel per Revolution | 5mm |
| Handwheel per Graduation | 0.02mm |
| Wheelhead Vertical Infeed | |
| Automatic Infeed | 0.0001-0.3mm |
| Handwheel per Revolution | 0.01/0.1/1mm |
| Handwheel per Graduation | 0.0001/0.001/0.01mm |
| Grinding Spindle | |
| Grinding Spindle Speed | 60Hz/1800RPM, 50Hz/1500RPM |
| Grinding Spindle Motor | 3.75kW/5.6kW |
| Grinding Wheel (D x W x B) | 355 x 50 x 127mm |
| Crossfeed Motor | 1/4Hp |
| Elevating Motor | 400kW |
| Hydraulic Motor | 1.5kW |
| Machine Weight | |
| Net Weight | 4100kg |
| Gross Weight | 4500kg |
| Packing Size (L x W x H) | 2700 x 2270 x 2300mm |



Reviews
There are no reviews yet.