Product Description
Specification:
3000-G DD | 4003 G-D/1850 | |
Section Depth-Minimum | 600mm | 600mm |
Section Depth- Maximum | 2997mm | 4001mm |
Flange Width- Minimum | 200mm | 400mm |
Flange Width- Maximum | 1245mm | 1848mm |
Tools per Spindle | 6 | 6 |
Maximum Hole Diameter | 51mm | 51mm |
Spindle Power | 35Hp | 35Hp |
Sub Axis Stroke | 197mm | 197mm |
Spindle Speed (RPM) | 5000RPM | N/A |
Spindle Feed Rate (FPM) | 65< FPM | 65FRPM |
FICEP Endeavour Gantry Drill 4000-G DJ Video
Reviews
There are no reviews yet.