Product Description
Specification:
| SPECIFICATIONS | HSM-600
|
|
| TABLE | Overall Size | 900 x 450mm |
| Working Area | 900 x 450mm | |
| T Slots(SizexNoxPitch) | 18 x 4 x 100mm | |
| Maximum Loading | 400kg | |
| TRAVEL | X/Y/Z Axis | 600/450/510mm |
| DISTANCES | Spindle To Column Ways | 450mm |
| Spindle To Table Top | 150-660mm | |
| Floor To Table Top | 750mm | |
| SPINDLE | Taper | BT#40 |
| Speed | 8000RPM | |
| Front Bearing Diameter | 70mm | |
| Motor | 7.5kW | |
| AXIS MOTOR: X & Y / Z | Heidenhain/Siemens/Selca | 14Nm |
| RAPID FEEDRATE: X / Y / Z |
Cutting Feedrate | 1-7000mm/min |
| With European Control | 20/20/18m/min | |
| Minimum Setting | 0.001mm | |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER |
Type Of ATC | Swing Arm |
| No. Of ATC | 24 | |
| Max. Tool (Dia/Length) | 150/300mm | |
| Max. Tool Weight | 7kg | |
| Tool To Tool | 3sec | |
| Chip To Chip | 10sec | |
| BALLSCRWS ON 3 AXIS | Dia. x Pitch(X.Y Axis) | 40 x 12 (mm x mm) |
| Dia. x Pitch(Z Axis) | 40 x 12 (mm x mm) | |
| Precision Class | 0.008 C3,mm/300mm | |
| COOLANT & LUBRICATION | Coolant Motor Power | 0.86kW |
| Coolant Tank Volume | 120L | |
| Coolant Motor Capacity | 20L/min | |
| Lubrication Motor Power | 25Watt | |
| Lubrication Tank Volume | 2L | |
| ACCURACY | Positioning | JIS 6338:±0.005mm /300mm VDI 3441: P0.014mm |
| Repeatability | JIS 6338:±0.003mm VDI 3441: PS0.014mm |
|
| Roundness | JIS 6338:±0.01mm / 300mm DIAMETER |
|
| MISCELLANEOUS | Machine Net Weight | 5000kg |
| Power Required | 20KVA | |
| Pneumatic Required | 7kg/cm² | |





Reviews
There are no reviews yet.