Product Description
*If you would like the specifications for the DM-3018, 3025, 4025, 4030, 5025 or 5030 models please email or phone us, we will provide you with them.
Specification:
| DM-1210 | DM-1815 | DM-2518 | ||
| TABLE SIZE | 1300x900mm | 2000x1200mm | 2700x1700mm | |
| MAX. TABLE LOAD | 1500kg | 3000kg | 6200kg | |
| X/Y/Z AXIS TRAVEL | 1200/900/550mm | 1800/1320/580mm | 2500/1700/900 | |
| SPINDLE MOTOR | 7.5kW | 22kW | ||
| SPINDLE TAPER | BT-40 | BT-50 | ||
| SPINDLE SPEED | 10000RPM | 10000RPM | ||
| RAPID TRAVERSE RATES (X/Y/Z) | 20/20/20m/min | 18/18/18m/min | 15/15/15m/min | |
| DISC-TYPE & TOOL STORAGE CAPACITY | ARMLESS / 16T |
ARMLESS / 12T |
||
| GUIDEWAYS |
LINEAR |
|||
| MACHINE WEIGHT (N.W.) | 13000kg | 21200kg | 26500kg | |


Reviews
There are no reviews yet.