Product Description
Specification:
Bianco 370 A 60° (CNC) | 90° | 45° | 60° |
Cutting Capacity (Circular) | 280mm | 240mm | 140mm |
Cutting Capacity (Square) | 240mm | 215mm | 140mm |
Cutting Capacity (Rectangle) | 330 x 240mm | 230 x 140mm | 140 x 130mm |
Band Dimension (L x W x H) | 3120 x 27 x 0.9mm | 3120 x 27 x 0.9mm | 3120 x 27 x 0.9mm |
Cutting Speed (Standard) m/1 | 35-70m/1 | 35-70m/1 | 35-70m/1 |
Cutting Speed (On Request) m/1 | 20:100m/1 | 20:100m/1 | 20:100m/1 |
Fast Descent | 3500mm/1 | 3500mm/1 | 3500mm/1 |
Working Descent | 0-200mm/1 | 0-200mm/1 | 0-200mm/1 |
Cutting Pressure Bar | 5:20 | 5:20 | 5:20 |
Working Surface Height | 835mm | 835mm | 835mm |
Blade Motor Standard | 0.9-1.5kW | 0.9-1.5kW | 0.9-1.5kW |
Hydraulic Pump Motor | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
Cooling Pump Motor | 0.12kW | 0.12kW | 0.12kW |
Machine Dimensions (L x W x H) | 3000 x 1900 x 1900mm | 3000 x 1900 x 1900mm | 3000 x 1900 x 1900mm |
Transport Dimensions (L x W x H) | 2400 x 1700 x 1700mm | 2400 x 1700 x 1700mm | 2400 x 1700 x 1700mm |
Machine Net Weight | 945kg | 945kg | 945kg |
Reviews
There are no reviews yet.